7ª Rústica do Amor
- Data e Local: 21 de Junho de 2026, Avenida Presidente Vargas 3732, em Frente a Loja Colbeck, Passo Fundo - RS. (link da localização)
- Modalidades e Distâncias:
- Corrida (6 km) – Largada: 8h00
- Caminhada (6 km) – Largada: 8h05
*** RETIRADA DE KITS *** - Sábado das 14 as 17h - Levar 2kg de alimentos.
Destaques:
- Evento beneficente promovido pela ONG Amor.
- Inscrições limitadas a 500 participantes (não serão realizadas inscrições no dia).
- O KIT ATLETA inclui: camiseta alusiva ao evento (para as 200 primeiras inscrições), número de peito, chip descartável e medalha alusiva ao evento (entregue aos que concluírem a prova).
Lotes e Valores:
- Caminhada: R$ 50,00
- Rústica: R$ 80,00
- Atletas acima de 60 anos 50% de desconto
- Atletas PCD isentos da taxa de inscrição
Faixas Etárias (masculino e feminino):
- PcDs (Pessoas com Deficiência)
- 16–19 anos
- 20–24 anos
- 25–29 anos
- 30–34 anos
- 35–39 anos
- 40–44 anos
- 45–49 anos
- 50–54 anos
- 55 a 59 anos
- 60 a 64 anos
- 65 anos ou mais
Observações:
*O pagamento deve ser realizado no ato da inscrição via PIX.
Premiação:
- Medalha de participação
- Troféus para os 5 primeiros gerais e campeões por categoria (masculino e feminino).
- Faixa etária: Troféu para o primeiro colocado (individual feminino/masculino) e medalha do 2º ao 5º colocado (individual feminino/masculino)
- Troféu Maior Equipe
Kit Atleta:
- Na retirada do Kit Atleta, o corredor deve doar 2 kg de Alimento não perecível.
- O kit deve ser retirado no dia 20/06/2026 das 14h ás 17h no local do evento. Atletas de fora de Passo Fundo poderão retirá-lo no dia da prova, das 7h15 ás 7h45;
Grupo do Whatsapp
Acesse o link e entre em nosso grupo: https://chat.whatsapp.com/JQaWZT8SLMDERjpHuvkaTh
Arquivos
Regulamento
Localização
Masculino - 16-19 anos |
|||
| 1 - BRUNO BENETTI MORAES | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - lucas gabriel da conceição | passo fundo | Confirmado | |
| 3 - LUCAS SALLA FRANCESCHI | Passo Fundo | SEGAT RUN | Confirmado |
| 4 - Guilherme Augusto wuttke | Passo fundo | Confirmado | |
| 5 - Joaquim Rossolen Debiasi | Espumoso | NUTRIEDUARDAWERLANG | Confirmado |
| 6 - Nicolas Rigo Turski | Getúlio Vargas | Colégio Tira-dentes da Brigada Militar | Confirmado |
| 7 - Francisco Petrônio Neves delgado | Passo fundo | CTBMPF | Confirmado |
| 8 - Guilherme Bueno | passo fundo | CTBM-PF | Confirmado |
| 9 - Lucas De Lima da Silva | PASSO FUNDO | Colégio Tiradentes | Confirmado |
| 10 - Gustavo Martinelli | Passo Fundo | Vini Bernardon | Confirmado |
| 11 - Murilo Goldoni Balestrieri | Passo fundo | CTBM-PF | Confirmado |
| 12 - Mateus Felipe Bellini da Luz | Passo Fundo | Colégio tiradentes de Passo Fundo | Confirmado |
| 13 - José Victório Costa Bonato | Passo fundo | Colégio Tiradentes Passo Fundk | Confirmado |
| 14 - Miguel Zornita | Passo Fundo | Colegio Tiradentes Passo Fundo | Confirmado |
Feminino - 16-19 anos |
|||
| 1 - Marina Matern | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - Angelina Da Luz | Passo Fundo | ||
| 3 - julia moreira nobre | marau | Colegio Tiradentes da Brigada Militar | Confirmado |
| 4 - Yasmin Anversa Camargo | Sertão | CTBM-PF | Confirmado |
| 5 - Nauany Duarte Vieira | Passo Fundo | CTBM-PF | Confirmado |
| 6 - ANTONELLA PACHECO PEDRETTI | Passo Fundo | CTBM-PF | Confirmado |
Masculino - 20-24 anos |
|||
| 1 - Eric Antunes Rigotti | Passo Fundo | Veloce Usinagem | Confirmado |
| 2 - alan junior paulata | Selbach | ClassRunning | Confirmado |
| 3 - KAETANO MUSCOPE SARTORI | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - Eduardo Grosselli de Mello | Passo Fundo | Confirmado | |
| 5 - Joao vitor Andrades | Erechim | Dopo | Confirmado |
Feminino - 20-24 anos |
|||
| 1 - Juliane Goettmes da Costa | Passo fundo | Fox Runners | Confirmado |
| 2 - Gabrieli Granja Brandalise | Passo Fundo | Confirmado | |
| 3 - ANA GABRIELE DE MATOS | Passo Fundo | Fox runnners | Confirmado |
Masculino - 25-29anos |
|||
| 1 - Mateus granville dos santos | passo fundo | Solitos | Confirmado |
| 2 - Jackson Wesley de Ramos Bueno | Passo fundo | Go run | Confirmado |
| 3 - VINÍCIUS RODRIGUES DE JESUS | PASSO FUNDO | FOX RUNNERS CLUB | Confirmado |
| 4 - WILLIAM FELIPE PULLI BARRILLI | Passo Fundo | Fox Runners Club | Confirmado |
| 5 - Leonardo Robetti | Passo Fundo | Go run | Confirmado |
| 6 - Victor da silveira Onofre | Passo fundo | Confirmado | |
| 7 - Luis Gustavo da silva santett | Passo Fundo | Confirmado | |
| 8 - Luis henrique vidal | Carazinho | Correcar | Confirmado |
| 9 - KENIA FLORES MELLO | PASSO FUNDO | Sj | Confirmado |
| 10 - RAFAEL DE FREITAS | MARAU | Confirmado | |
| 11 - Rafael Coriolano Gonçalves Lopes | Passo Fundo | Confirmado | |
| 12 - Anderson Tavares Silva da Silva | Passo Fundo | Confirmado | |
| 13 - Augusto Silveira | Passo Fundo | ||
Masculino - 30-34 anos |
|||
| 1 - Emerson de Oliveira Dias | Passo fundo | Veloce | Confirmado |
| 2 - EVERSON DIOGO VARGAS MARQUES | PASSO FUNDO | DM RUNNERS | Confirmado |
| 3 - Laira Vitória Scher | Passo Fundo | Segat Run | |
| 4 - JACKSON BOCK | Passo Fundo | CBMRS | Confirmado |
| 5 - Guilherme Miguel de Oliveira | Passo fundo | Go run | Confirmado |
| 6 - Donizete Oliveira | Marau | Confirmado | |
| 7 - CASSIANO BERNARDO OTTONELLI | Passo Fundo | Confirmado | |
| 8 - Mauricio Moreira de Almeida | Passo Fundo | Não tem | Confirmado |
| 9 - Claudiomiro Junior | Passo Fundo | Confirmado | |
| 10 - marcelo verceli de oliveira | passo fundo | Verce Camisas | Confirmado |
| 11 - leonardo flores mello | Passo fundo | Confirmado | |
| 12 - Luiz Guimarães | Passo fundo | Confirmado | |
| 13 - Jean carlos rodeigues motta | Passo Fundo | Confirmado | |
| 14 - Igor Rissardo fotografia | Passo Fundo | Confirmado | |
| 15 - Lucas Pires | Passo Fundo | Leandro Costa | Confirmado |
| 16 - Leonardo De marchi | passo fundo | Fox Runners/MBR | Confirmado |
Masculino - 35-39 anos |
|||
| 1 - Régis Pandolfo | Casca | Confirmado | |
| 2 - Adan William da Silva Trentin | Passo Fundo | Confirmado | |
| 3 - Jonas de Oliveira | Passo fundo | Academia falcao | Confirmado |
| 4 - EDEILSON TUSINSKI CABREIRA | Passo fundo | Vini Bernardon | Confirmado |
| 5 - Éderson Marcelo Pereira | Passo Fundo | O2 Assessoria Esportiva | Confirmado |
| 6 - TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA | Passo Fundo | VINI BERNARDON | Confirmado |
| 7 - ROGÉRIO GUEDES | PASSO FUNDO | Confirmado | |
| 8 - JONAS ALBINO PALAORO | Passo Fundo | Sem equipe | Confirmado |
| 9 - Mauricio de Lima Pizzamiglio | Passo Fundo | Confirmado | |
| 10 - Fernando Rhoden | Passo Fundo | Confirmado | |
| 11 - Marciano Miranda | Camargo | Confirmado | |
| 12 - João Hilario Franzen | Passo Fundo | Só eu | Confirmado |
| 13 - João Wentz | Passo Fundo | Confirmado | |
| 14 - Rafael Soares Sobucki | Passo Fundo | Vini Bernardon | Confirmado |
Masculino - 40-44 anos |
|||
| 1 - Cristiano Antônio de Souza | Passo Fundo | FLH | Confirmado |
| 2 - Rogerio Belinski | Santo Antônio do Palma | Confirmado | |
| 3 - Daniel Diego Carraro | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - João Paulo Do Amaral Xavier | Passo fundo | Confirmado | |
| 5 - Oneide Jorge Pereira da Paixao | Passo Fundo | Confirmado | |
| 6 - Candido ricardo marcolan | Passo fundo | Uprunning | Confirmado |
| 7 - Tiago alves da silva | Passo Fundo | Venum/38 bp | Confirmado |
| 8 - Jonas André wuttke | Carazinho | Confirmado | |
| 9 - Lilian Bentile | Passo Fundo | Confirmado | |
| 10 - ANDRE RODRIGUES CARBONI | Passo Fundo | Espaço do Corpo Academia | Confirmado |
| 11 - Anderson de Aguiar Ferreira | Passo fundo | Treinamento florenal/aliança ec | Confirmado |
Masculino - 45-49 anos |
|||
| 1 - Carlos Renato Oliveira de Mello | Passo fundo | Não | Confirmado |
| 2 - Andre silva | Passo fundo | Vini Bernardon | Confirmado |
| 3 - carlos eduardo de quadros | passo fundo | FOX RUNNERS CLUB/TREINAMENTO FLORENAL | Confirmado |
| 4 - Eduardo Holderied | Passo Fundo | FLH | Confirmado |
| 5 - Tiago lacort venuto | Passo fundo | Viapiana Run | Confirmado |
| 6 - GLAUCON ERON VIEIRA | Içara | sou fitnner | Confirmado |
| 7 - EDEGAR DOS SANTOS | Passo Fundo | Confirmado | |
| 8 - MARCOS DE LIMA TEIXEIRA | PASSO FUNDO | ONG AMOR | Confirmado |
Masculino - 50-54 anos |
|||
| 1 - JOEL MARCOS MULLER | Passo Fundo | SEM EQUIPE | Confirmado |
| 2 - Joelson Ilha Saraiva | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 3 - Paulo Rangel Beloni Fernandes | Passo Fundo | UP RUNNERS | Confirmado |
| 4 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MORAES | Passo Fundo | Confirmado | |
| 5 - Wilmer José Moya Pérez | Carazinho | Confirmado | |
| 6 - Emerson Debiasi | Espumoso | NUTRIEDUARDAWERLANG | Confirmado |
| 7 - Pedromar Balestrieri | Passo fundo | Confirmado | |
Masculino - 55-59 anos |
|||
| 1 - IVANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Ernestina | Ernestina BEACH RUN | Confirmado |
| 2 - Sérgio caetano da rosa | Passo fundo | Treinamento florenal | Confirmado |
| 3 - Vanderlei Trapason | Passo fundo | Mega atacado | Confirmado |
| 4 - Jair José Lames | Passo Fundo | Confirmado | |
| 5 - Jeferson Franco de Oliveira | Passo Fundo | - | Confirmado |
| 6 - Jadir Lusa | PASSO FUNDO | Florenal | Confirmado |
Masculino - 60-64 anos |
|||
| 1 - ACACIO DE MORAES | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - Paulo Rogerio Nondilo | Passo Fundo | Engers Running Teams | Confirmado |
| 3 - Mario Henrique Donadussi Padua | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - Fernando Nicolau Bilycz Camargo | Passo Fundo | Engers Running Team | Confirmado |
| 5 - Ildo José Rosso | Passo Fundo | Live Run | Confirmado |
Masculino - 65 anos ou mais |
|||
| 1 - Gilmar Jorge soso | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - WOLMIR LUIZ MIGLIORINI | MARAU | Contra Tempo | Confirmado |
| 3 - IVO LUTHI | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
Feminino - 25-29 anos |
|||
| 1 - Naiara Regina dos Santos | Passo Fundo | DM Runners | Confirmado |
| 2 - Aline Camilotti Gaio | Passo Fundo | DM RUNNERS | Confirmado |
| 3 - Ketlin Cavane | Passo Fundo | Fox Runners Club | Confirmado |
| 4 - Luana Cassol | Passo fundo | Live Run | Confirmado |
| 5 - Caroline Pedroso Silveira | Passo Fundo | Go Run | Confirmado |
| 6 - EDUARDA BASSO DOS SANTOS | Passo Fundo | RUN HSVP | |
| 7 - NATALIA ZANCHETT | Passo Fundo | Go Run | Confirmado |
| 8 - Angela A. Roman | P.fundo | Live Run | Confirmado |
Feminino - 30-34 anos |
|||
| 1 - LARISSA APARECIDA VIEIRA DE MELLO | Coxilha | Saúde e Cia | Confirmado |
| 2 - Jessica beraldin | Passo Fundo | Fox Runners Club | Confirmado |
| 3 - Franciele Aparecida Ferreira Pinto | Passo fundo | Academia falcao | Confirmado |
| 4 - FRANCIELE KIESS | Passo Fundo | Fox Runners Club | Confirmado |
| 5 - eva Rodrigues Rocha | Passo Fundo | Sem equipe | Confirmado |
| 6 - Luciana Nunes Kurtz | Passo Fundo | FOXRUNNERS | Confirmado |
| 7 - Vanessa Marostega | Passo Fundo | Confirmado | |
| 8 - Franciele dos santos nunes | Passo fundo | Aa | Confirmado |
| 9 - Letícia Gomes Martins | Passo fundo | Foxrunnersclub | Confirmado |
| 10 - Lilian Mezzomo | Passo Fundo | CrossCredo | Confirmado |
| 11 - Janice Toffolo | Passo Fundo | Fox Runners Club | Confirmado |
Feminino - 35-39 anos |
|||
| 1 - Yana Bianchi Pansera | Passo Fundo | Olga Secco | Confirmado |
| 2 - Fernanda Nogueira Wilhem | Ernestina | Ernestina BEACH RUN | Confirmado |
| 3 - Gabriela Vicensi | Marau | Tartarugas da Laranjeira | Confirmado |
| 4 - Renata judice de sousa | Passo fundo | Fox RUNNERS club | Confirmado |
| 5 - Maéve Tiecher | Passo Fundo | S/equipe | Confirmado |
| 6 - Franciele a silva | Passo Fundo | Confirmado | |
| 7 - CLAUDETE CUNHA CHAVES | PASSO FUNDO | Confirmado | |
| 8 - GREICE DE FATIMA RIBEIRO | Passo Fundo | Confirmado | |
| 9 - Bárbara | Passo Fundo | O2 | Confirmado |
| 10 - Deise | Passo Fundo | Run | |
| 11 - Natasha Amorim | Passo Fundo | Vini Bernardon | Confirmado |
| 12 - Patricia Vassoler Barufaldi | Passo fundo | Go run | Confirmado |
| 13 - PAMELA VIANNA GOMES | Passo Fundo | Só balaca runners | Confirmado |
| 14 - Aline Wentz | Passo Fundo | Live Run | Confirmado |
| 15 - Ana Carolina Fortes | Passo Fundo | Liverun | Confirmado |
Feminino - 40-44 anos |
|||
| 1 - Luiza Nacul | Passo Fundo | O2 Assessoria | Confirmado |
| 2 - PATRICIA HOLDERIED DUARTE | Passo Fundo | FLH | Confirmado |
| 3 - Paula Medeiros | Passo Fundo | Loong live | |
| 4 - MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA | Passo Fundo | VINI BERNARDON | Confirmado |
| 5 - TATIANA APARECIDA DE CONTO CARRARO | Passo Fundo | Confirmado | |
| 6 - Josiane Sidra Leite | Passo Fundo | FLH | Confirmado |
| 7 - Ludmilla Diniz | Passo fundo | Fox Runners club | Confirmado |
| 8 - vanda Aparecida fávero pino | PASSO FUNDO | Treine, Seu Pluto! | Confirmado |
| 9 - SILVIA REGINA DA ROSA | Passo Fundo | Espaço do Corpo Academia | Confirmado |
| 10 - Carla Grasiela Oliveira | Passo Fundo | Foxrunnersclub | Confirmado |
| 11 - Fabiana cozer | Passo fundo | Confirmado | |
| 12 - Carina de Carvalho | Passo fundo | Confirmado | |
| 13 - Jenifer de Brum Palmeiras | Passo Fundo | Vini Bernardon | Confirmado |
| 14 - Andréia de Oliveira | Passo Fundo | GO Run | Confirmado |
| 15 - Lucilene Veridiana Cará | Passo Fundo | Go rum | Confirmado |
| 16 - Ana Luisa Fortes | Passo Fundo | Live run | Confirmado |
| 17 - Cristiane Romero de Oliveira | Passo Fundo | Saúde & Cia | Confirmado |
Feminino - 45-49 anos |
|||
| 1 - Fabiane da Silva | Passo Fundo | Saúde e cia | Confirmado |
| 2 - Silvana dos Santos Claro | Passo Fundo | Saúde & CIA | Confirmado |
| 3 - Juliana Medeiros | Passo Fundo | Sem | Confirmado |
| 4 - luciana culau gavioli | Passo Fundo | Confirmado | |
| 5 - Rejane Gross Favero | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 6 - Vanessa Carvalho | Passo fundo | Individual | Confirmado |
Feminino - 50-54 anos |
|||
| 1 - Vanessa Gavioli | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 2 - SUSANA MACIEL MULLER | Passo Fundo | SEM EQUIPE | Confirmado |
| 3 - CLECI TABORDA BACCIN | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 4 - Deise Azzolin | PASSO Fundo | Transforme-se Pilates | Confirmado |
| 5 - Dilmara Macedo Martins | Caxias do Sul | Time Marcelo Pellenz | Confirmado |
Feminino - 55-59 anos |
|||
| 1 - Dulce Regina Motter Rosso | Passo Fundo | Liverun | Confirmado |
Feminino - 60-64 anos |
|||
| 1 - Jussara Guzzela | Passo Fundo | Espaço do Corpo Academia | Confirmado |
| 2 - Salete Bianchini | Passo Fundo | Espaço do Corpo Academia | Confirmado |
| 3 - Célia Joaquina Camargo Croda | Passo Fundo | Liverunpf | Confirmado |
Feminino - 65 anos ou Mais |
|||
| 1 - Tania Marlene Kuhn | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 2 - Carmen Anderle Bortolini | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 3 - Joana Marta Bouvie | Passo Fundo | Saúde e cia | Confirmado |
| 4 - Solange Loreci Simões | Passo Fundo | Live Run | |
| 5 - Mariluce Dias Bandeira | Passo Fundo | Live Run | Confirmado |
| 6 - Helena Culau | Passo fundo | Go run | Confirmado |
Masculino - PCD (Pessoas com Deficiência) |
|||
| 1 - PAULO RENATO RIBEIRO LOPES | Passo Fundo | ACERGS / Funesporte | Confirmado |
| 2 - Guilherme Zimmer | Passo Fundo | Sem equipe | Confirmado |
| 3 - GILSON DE JESUS | Passo Fundo | SEGAT RUN | Confirmado |
Feminino - PCD (Pessoas com Deficiência) |
|||
| 1 - Luisiane de Mattos | Passo Fundo | Confirmado | |
| 2 - Evelin Spolti | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
| 3 - ZAILLA VILA NOVA GOMES | Marau | Tartarugas da Laranjeira | Confirmado |
| 4 - Deise Sudré | Passo Fundo | Acergs | Confirmado |
| 5 - Cheila Macedo | Passo Fundo | Confirmado | |
Caminhada |
|||
| 1 - Francisca Raquele Barbosa Bernardi | Passo Fundo-RS | Confirmado | |
| 2 - Mari da Silva Bairros | PASSO FUNDO | Confirmado | |
| 3 - DEISE FLORES JUSTO | Passo Fundo | Confirmado | |
| 4 - RODRIGO FLORES GRÁS | Passo Fundo | Confirmado | |
| 5 - raquel fontoura da silva | passo fundo | Confirmado | |
| 6 - Francieli Peres da silva | Passo | ||
| 7 - Agele Kich | Passo Fundo | Confirmado | |
| 8 - SILVIO VINICIUS BORTOLOSSI | Passo Fundo | Confirmado | |
| 9 - Scheila Ribeiro | Passo Fundo | Confirmado | |
| 10 - Jéssica Xavier da Silva | Passo Fundo | Confirmado | |

